Klienditeenindus Tartu, Tähe 108 E-R 9-17, tel 7386700.
Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.01.2024
Aia- ja haljastusjäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
Aiajäätmed kilekoti mahu järgi | 5.67 | 6.92 | - | - | - | - |
Klaaspakendi jäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
Klaaspakendite vedu 1m3 (ühe veokorra hind kuni 1m3 jäätmete veoks) | 0.25 | 0.30 | - | - | - | - |
kuni 0,08 | 0.25 | 0.30 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14 | 0.25 | 0.30 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,24 | 0.25 | 0.30 | 1.66 | 2.03 | 50.00 | 61.00 |
kuni 0,37 | 0.25 | 0.30 | 3.19 | 3.89 | 190.00 | 231.80 |
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,08 | 1.51 | 1.84 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14 | 2.65 | 3.23 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14 ettemakstud jäätmekott | 2.65 | 3.23 | - | - | 0.82 | 1.00 |
kuni 0,24 | 4.54 | 5.54 | 1.66 | 2.03 | 50.00 | 61.00 |
kuni 0,37 | 7.00 | 8.54 | 3.19 | 3.89 | 190.00 | 231.80 |
kuni 0,66 | 12.49 | 15.24 | 3.52 | 4.29 | 190.00 | 231.80 |
kuni 0,80 | 15.14 | 18.47 | 3.52 | 4.29 | 195.00 | 237.90 |
kuni 1,10 | 20.82 | 25.40 | 5.16 | 6.30 | 230.00 | 280.60 |
kuni 1,50 | 28.39 | 34.64 | 5.43 | 6.62 | - | - |
kuni 2,50 | 47.32 | 57.73 | 15.90 | 19.40 | 950.00 | 1,159.00 |
kuni 4,50 | 85.18 | 103.92 | 18.90 | 23.06 | 1,100.00 | 1,342.00 |
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,08 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,24 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 2.03 | 50.00 | 61.00 |
kuni 0,37 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 3.89 | 190.00 | 231.80 |
kuni 0,66 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 4.29 | 190.00 | 231.80 |
kuni 0,80 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 4.29 | 195.00 | 237.90 |
kuni 1,10 | 0.00 | 0.00 | 5.16 | 6.30 | 230.00 | 280.60 |
kuni 1,50 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 6.62 | - | - |
kuni 2,50 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 19.40 | 950.00 | 1,159.00 |
kuni 4,50 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 23.06 | 1,100.00 | 1,342.00 |
Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,08 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,14 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,24 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 2.03 | 50.00 | 61.00 |
Segapakend
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
kuni 0,14 | 0.25 | 0.30 | 1.41 | 1.72 | 45.00 | 54.90 |
kuni 0,15 kilekott (läbipaistev, kuni 10kg) | 0.25 | 0.30 | - | - | - | - |
kuni 0,24 | 0.25 | 0.30 | 1.66 | 2.03 | 50.00 | 61.00 |
kuni 0,37 | 0.25 | 0.30 | 3.19 | 3.89 | 190.00 | 231.80 |
kuni 0,66 | 0.25 | 0.30 | 3.52 | 4.29 | 190.00 | 231.80 |
kuni 0,80 | 0.25 | 0.30 | 3.52 | 4.29 | 195.00 | 237.90 |
kuni 1,10 | 0.49 | 0.60 | 5.16 | 6.30 | 230.00 | 280.60 |
kuni 1,50 | 0.49 | 0.60 | 5.43 | 6.62 | - | - |
kuni 2,50 | 0.74 | 0.90 | 15.90 | 19.40 | 950.00 | 1,159.00 |
kuni 4,50 | 1.23 | 1.50 | 18.90 | 23.06 | 1,100.00 | 1,342.00 |
Segapakendite vedu 1m3 (ühe veokorra hind kuni 1m3 jäätmete veoks) | 0.25 | 0.30 | - | - | - | - |
Suurjäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
Suurjäätmed mahu järgi | 11.35 | 13.85 | - | - | - | - |
Tekstiilijäätmed
Mahuti suurus / m³ | Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EUR | Ühe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EUR | Ühe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ta) EUR | Jäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR |
Tekstiilijäätmed kilekoti mahu järgi | 11.35 | 13.85 | - | - | - | - |
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused: | EUR (km-ta) | EUR (km 22%) |
---|
370L-800L ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (al 10m), tk | 4.16 | 5.08 |
Aia- ja haljastusjäätmete jäätmed, m3 | 5.67 | 6.92 |
Biofiltriga mahutikaane paigaldus (0,14m3 ja 0,24m3), tk | 10.00 | 12.20 |
Biofiltriga mahutikaas 0,14m3 konteinerile, (rent/kuu) | 1.00 | 1.22 |
Biofiltriga mahutikaas 0,14m3 konteinerile, tk | 36.00 | 43.92 |
Biofiltriga mahutikaas 0,24m3 konteinerile, (rent/kuu) | 1.25 | 1.53 |
Biofiltriga mahutikaas 0,24m3 konteinerile, tk | 45.00 | 54.90 |
Hüvitis sobimatute ja rikutud jäätmete eest, m3 | 18.93 | 23.09 |
Jäätmekoti või kuni 240L ratastel kogumismahuti käsitransport veokini (al 30m), tk | 4.16 | 5.08 |
Klaaspakendi jäätmete kogumine ja äravedu kuni 1m3 | 0.25 | 0.30 |
Konteineri paigaldus, teisaldus ja ringivahetus, tk | 29.16 | 35.58 |
Konteineri pesu (lisandub konteineri transport), tk | 29.16 | 35.58 |
Konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete vedu, m³ | 28.39 | 34.64 |
Konteineri, värava, tõkkepuu jm avamine, kuu | 2.50 | 3.05 |
Korduva graafiku, lepingu, võlateate või arve paberkandjal tavapostiga edastamine, tk | 3.90 | 4.76 |
Lukuaasade paigaldamine konteinerile, tk | 20.00 | 24.40 |
Purunenud kogumiskoti koristus, kord | 33.33 | 40.66 |
Segapakendijäätmete kogumine ja äravedu kuni 1m3 | 0.25 | 0.30 |
Suurjäätmed, m3 | 11.35 | 13.85 |
Tagurdamine (al 150m), tk | 8.33 | 10.16 |
Tekstiilijäätmed, m3 | 11.35 | 13.85 |
Vooderduskott biojäätmete mahutisse 0,14m3, tk | 2.05 | 2.50 |
Vooderduskott biojäätmete mahutisse 0,24m3, tk | 2.05 | 2.50 |
Ületäitunud konteineri mahtu ületavate jäätmete vedu, m³ | 28.39 | 34.64 |
Jäätmeveolepingute esmasel sõlmimisel toimub mahutipargi tasuta laialivedu esimese kolme kuu jooksul alates korraldatud jäätmeveo jõustumisest piirkonnas, s.o kuni 31.03.2024.
Korraldatud jäätmeveo lõppedes toimub mahutipargi tasuta äratoomine kolme kuu jooksul (lisandub pesuteenus).
Tühisõidutasu on võrdne segaolmejäätmete tühjendamise teenustasuga (v.a jäätmekoti teenuse puhul, mille tühisõidu tasuks on 3.18eur).
Tellimusel esitatud segaolmejäätmete graafikuvälise veopäeva puhul rakendatakse 50% kõrgemat teenustasu võrreldes tavahindadega. Muude jäätmeliikide puhul on graafikuvälise veopäeva hind võrdne segaolmejäätmete tühjendamise teenustasuga.
Rendikonteineri ümbervahetamisel, viimisel või toomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Pesuteenust osutatakse ainult Eesti Keskkonnateenused AS rendikonteineritele.
Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m³) visuaalselt.
Aia- ja haljastujäätmete vedu toimub tiheasustusalal perioodil 01.04-30.11. Üleantavad aia- ja haljastujäätmed peavad olema pakitud läbipaistvasse biolagunevasse jäätmekotti (kuni 150L, max 10kg).
Tekstiili- ja rõivajäätmete üleandmine toimub alates 01.01.2025.